





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JAP - 234 | 6873 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JAP - 233 | 7926 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JAP - 232 | 0549 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JAP - 231 | 3355 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JAP - 230 | 2904 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JAP - 229 | 0728 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JAP - 228 | 6213 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JAP - 227 | 2559 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JAP - 226 | 8422 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JAP - 225 | 9318 |
